Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт Бутила в Испании: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Бутил: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| ANECOOP - COOP. LA VINAАНЕКУП - КООП. ЛА ВИНЬЯ | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ П/СЛАДКОЕ ТОРРЕ ТАЛЛАДА") СОД.ЭТ.СП.12%ОБ., САХ.35-45Г/ДМ3, Г/У-НУ, 3 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЧАСТЬ КОР Х 1 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК. | EXW | высокое |
| БОДЕГАС ПАРРА ДОРАДА | ВИНО СТОЛОВОЕ TIERRA SANTA) Б/Г, ВИНОГРАД., НАТУР, КРАСНОЕ,ОРДИНАРНОЕ,ТИХОЕ, П/СЛАДКОЕ,КРЕП.11 ОБ.%,САХ.20-40 Г/ДМ3, В СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. 420 КАРТ.КОР. ПО 12 БУТ, ВСЕГО 5040 БУТ. | DDU | высокое |
| ЧЕРУБИНО ВАЛЬСАНДЖАКОМО С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУР. ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ П/СЛАДКОЕ "КАРРАНК" СОД.ЭТИЛ.СПИРТА 11.5%ОБ., САХ.18-45Г/ДМ3, Г/У-Н/У,1000 КОР. Х 6 СТ.БУТ.ЕМК.0.75 Л, ВС-ГО БУТ. 6000 | EXW | высокое |
| FREIXENET S.A | ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ, ВИНОГРАДНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ИГРИСТОЕ, СУХОЕ, РОЗОВОЕ, КАТЕГОРИЯ DOC, ПО 0.75L, КОД ОКП 917200: FREIXENET ROSE BRUT КРЕП. 12% - 30 БУТ., СОД. САХАРА 1.10(Г/Л ), 20 КОР. ПО 6 БУТ., ВСЕГО 120 БУТ. БЕЛОЕ, ПОЛУСУ | CIP | среднее |
| АНЕКУП С.КООП | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУР. ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВ. ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ, КАТЕГОРИЯ DO,РЕГИОН ВАЛЕНСИЯ,БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ `ВИНА ТЕНДИДА` СОД.ЭТ.СП.12%ОБ.,САХ.18-45Г/ДМ3,Г/У-Н/У,990 КОР.Х 6 СТЕКЛ.БУТ.ЁМК. 0.75 Л.,ВС-ГО БУТЫ | FCA | среднее |
| МИГЕЛЬ ТОРРЕС | ВИНО ГЕОГРАФ.НАИМЕН.УРОЖ.2011Г ВИНОГРАДН,НАТУРАЛЬН,ВЫСОКОКАЧ,СУХОЕ,БЕЛОЕ,ТИХОЕ КРЕП.11.5 ОБ.%,Б/САХ, В БУТ ЕМК КАТЕГОРИЯ DO,РЕГИОН КАТАЛОНИЯ, 345КОР ПО 6 БУТ, 1КОР ПО 5 БУТ,ВСЕГО БУТ- 2075;ОКП 91 7100 | EXW | среднее |
| БОДЕГАС НАВАЛОН С.Л | ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ВИНОГРАДНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ "ФИРМАМЕНТО" ("FIRMAMENTO"), БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ В БУТЫЛКАХ ПО 0.75Л, КРЕП.10%, САХАР 30 Г/Л - 9360 БУТ. (702 Л 100%СПИРТА), КОД ОКП 91 7100; ДАТА РОЗЛИВА 17.12.12 | FCA | среднее |
| МИГЕЛЬ ТОРРЕС | ВИНО ГЕОГРАФ.НАИМЕН.УРОЖ.2011Г,ВИНОГРАДН,НАТУРАЛЬН,ВЫСОКОКАЧ,БЕЛОЕ,ПОЛУСУХОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.11 ОБ.%,САХ.12.8Г/ДМ3, КАТЕГОРИЯ DO,РЕГИОН КАТАЛОНИЯ,В БУТ.ЕМК 261 КОР ПО 6 БУТ, ЧАСТЬ КОР ПО 3 БУТ,ВСЕГО БУТ - 1569;ОКП 91 7100 | FCA | среднее |
| BODEGAS FERNANDO CASTRO S.L | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ.ТИХОЕ ГЕОГРАФ. НАИМЕНОВАНИЯ РЕГ.ВАЛЬДЕПЕНИАС КАТ.D.O. КРАСНОЕ СУХОЕ "КАСТИЛЬО САНТА БАРБАРА ГРАН РЕЗЕРВА", КРЕП.13.0ОБ.%, Г/У 2004, 700 КАРТ.ЯЩ. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВС-ГО БУТЫЛ | EXW | среднее |
| КАПЕЛЬ ВИНОС С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ "ТОРО НЕГРО",Б/Г, ВИНОГР,НАТУР,ОРДИНАР,КРАСНОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.12 ОБ.%,СУХОЕ,Б/САХ,В БУТ.ЕМК.0.75Л,336 КОР. Х 12 БУТ,ВСЕГО БУТ.4032 | FCA | среднее |
| КАПЕЛЬ ВИНОС С.А | ВИНО "САРМИЕНТО Д'ОРО" Б/Г, ВИНОГР,КРЕП.12 ОБ.%,Б/САХ,ОРДИН,СТОЛОВОЕ,НАТУР,КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ, В БУТ.ЕМК.0.75Л,420 КОР ПО 12 БУТ, ВСЕГО БУТ - 5040;КОД ОКП 91 7100 | FCA | среднее |
| ВИНОС И БОДЕГАС С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ Б/Г, ВИНОГРАД., НАТУР, П/СЛАДКОЕ, БЕЛОЕ, ОРДИНАРНОЕ,ТИХОЕ, КРЕП.11 ОБ.%, СОД.САХ.20-40 Г/ДМ3,Г/У Н/У, В СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. 360 КАРТ.КОР. ПО 12 БУТ, ВСЕГО 4320 БУТ. | FCA | среднее |
| БОДЕГАС НАВАЛОН С.Л | ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ВИНОГРАДНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ "ФИРМАМЕНТО" ("FIRMAMENTO"), БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ В БУТЫЛКАХ ПО 0.75Л, КРЕП.9%, САХАР 22 Г/Л - 9360 БУТ. (631.8Л 100%СПИРТА), ДАТА РОЗЛИВА 24.05.10. КОД ОКП 91 7100 | FCA | среднее |
| ЧЕРУБИНО ВАЛЬСАНДЖАКОМО С.А | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ, СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ "КАРРАНК" ,КОД ОКП 917100 СОДЕРЖ.ЭТИЛ.СПИРТА 12 % ОБ., ГОД УРОЖАЯ Н/У, 750 КОР. Х 6 СТЕКЛ. БУТ., ЕМК. 0.75 Л, ВС-ГО БУТЫЛОК 4500 | EXW | среднее |
| АНТОНИО НАДАЛ С.А | РОМ "TOBACCO GOLD" ("ТОБАККО ГОЛД"), КРЕП.40 ОБ.%,СОДЕРЖ.ЛЕТУЧИХ ВЕЩ-В 47.19 Г/ГЛ,, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. 0.7 Л, 98 КОР. Х 12 БУТ, ЧАСТЬ КОР.Х 2 БУТ,ВСЕГО БУТ -1178 | FCA | среднее |
| УНИОН ВИТИ - ВИНИКОЛА ЭС.А | ВИНО С ЗАЩИЩ.НАИМЕН.ПО ПРОИСХ. ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛ.ВЫСОКОКАЧ.(ГЕОГРАФ.НАИМ.) ТИХОЕ СУХОЕ БЕЛОЕ АЛК.12.5 ОБ.%, ЕМК. Б/САХ, Г/У.2011, РЕГ.РИОХА, КАТ.DOC,ИТОГО СТЕКЛ. БУТ. - 1380 (230 КОР.ПО 6 БУТ. В КОР.) | EXW | среднее |
| JESUS DELL PERDON - BODEGAS YUNTERO SCA DE CLM | Вино виноградное натуральное (столовое) ОКП 917100 "Винья Альтаир", алк. 13 об.%, 250 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:3000 бут. Красное, сухое содержание сахара менее 4 г/л, ординарное, тихое, произведенное в ЕС. V | EXW | среднее |
| JESUS DELL PERDON - BODEGAS YUNTERO SCA DE CLM | Вино виноградное натуральное (столовое) ОКП 917100 "Альма дель Торо", алк. 12,5 об.%, 328 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. + 1 кор. по 9 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:3945 бут. Красное, полусухое сахар 5-8 г/л, ординарное, | EXW | среднее |
| БОДЕГАС ЛОС МАРКОС | ВИНО С ЗАЩИЩ.НАИМЕН.ПО ПРОИСХОЖД. РЕГ.ВАЛЬДЕПЕНЬЯС (ВАЛЬДЕПЕНИАС)МОНТЕКРУС АЙРЕН),2011 Г/У, ВИНОГР,ГОЕГРАФ.НАИМЕН.,НАТУР,БЕЛОЕ СУХОЕ,В/КАЧ.,КАТ.DO,ТИХОЕ,КРЕП.12 %ОБ.,Б/САХ.,В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. 240 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ,ВСЕГО БУТ | DDU | среднее |
| JESUS DELL PERDON - BODEGAS YUNTERO SCA DE CLM | Вино виноградное натуральное ОКП 917100 "Лацарилло" алк. 11,5 об.%, 100 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75л. ВСЕГО:1200 бут. PGI, Географического наименования, высококачественное, белое, полусладкое сахар 25-30 г/л, тихое, про | EXW | среднее |
| ANECOOP - COOP.LA VINA | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ`TORRE TALLADA` (`ТОРРЕ ТАЛЛАДА`) СОД.ЭТ.СП.12%ОБ., Г/У Н/У, УПАКОВАНО В 240 КАРТ.КОРОБОК ПО 6 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л., ВСЕГО 1440 БУТ., КОД ОКП 917100, ВЕС Б | EXW | среднее |
| БОДЕГАС РАМОН БИЛЬБАО С.А | ВИНО С ЗАЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ.,ГЕОГР.НАИМ.Р-ОН РИОЙЯ, КАТ.DOCA "РАМОН БИЛЬБАО КРИАНСА" Г.УР.2009,ВИНОГР.,НАТУР.,В/КАЧ.,КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,АЛК.13.5%,Б/САХ.,В СТЕК.БУТ.ЕМК. 3.0Л, 60 КОР. Х 1 БУТ., ИТОГО БУТ.-60 | CPT | справочно |
| JUAN RAMON LOZANO | ВИНО ''CASTELLANO'' (КАСТЕЛЛАНО) ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ СУХОЕ ИЗ СМЕСИ СОРТОВ, СОД.ЭТ.СП. 11% ОБ.,БЕЗ САХ.,Г/У-Н/У, КОД ОКП 91 7100, 300 КОР.Х 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 0.75 Л., ВСЕГО 3600 БУТ | FCA | справочно |
| БОДЕГА ПИРИНЕОС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧ. ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ КАТ. DO РЕГ. СОМОНТАНО П/СУХОЕ КРАСНОЕ "АНЕТО" СОД.ЭТ. СП.13%ОБ.,САХ. 4-18 Г/ДМ3, Г/У-2010, 420 КОР Х 12 СТЕКЛ.БУТ. ЁМК.0.75Л., ВС-ГО БУТ. 5040 | EXW | справочно |
| ANECOOP - COOP. LA VINAАНЕКУП - КООП. ЛА ВИНЬЯ | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ ТОРРЕ ТАЛЛАДА") СОД.ЭТ.СП.12%ОБ., Г/У-НУ, 1039 КОР Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЧАСТЬ КОР. Х 2 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК | EXW | справочно |
| БОДЕГАС ПАРРА ДОРАДА | ВИНО СТОЛОВОЕ "ПАТИО АНДАЛУЗ" Б/Г, ВИНОГР, КРЕП.11 ОБ.%,С СОД.САХ.20-40 Г/ДМ3,ОРДИНАР, НАТУР, КРАСНОЕ,ПОЛУСЛАДКОЕ, ТИХОЕ, В СТ.БУТ.ЕМК. 0.75Л, 480 КОР ПО 12 БУТ, ВСЕГО БУТ - 5760; КОД ОКП 91 7100 | DDU | справочно |
| МИГЕЛЬ ТОРРЕС | БРЕНДИ "МИГЕЛЬ ТОРРЕС 20 ОРС Д'АЖ" КРЕП.40%,В БУТ. ЕМК 0.7Л,П/У 60 КОР ПО 6 БУТ, ВСЕГО БУТЫЛОК - 360,ОКП 91 7420 | FCA | справочно |
| JESUS DELL PERDON - BODEGAS YUNTERO SCA DE CLM | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ (СТОЛОВОЕ) ОКП 917100 "ВИНЬЯ АЛЬТАИР", АЛК. 12 ОБ.%, 800 КОР. ПО 6 БУТ. В КОР. ПО 0,75 Л. ВСЕГО:4800 БУТ. КРАСНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ САХАР 25 Г/Л, ОРДИНАРНОЕ, ТИХОЕ. VINA ALTAIR RED SEMI-SWEET WINE. | EXW | справочно |
| АНЕКУП С.КООП | КОД ОКП 91 7130 НАТУР. ТИХОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ БЕЛОЕ П/СЛАДКОЕ "ВИНА ТЕНДИДА" СОД.ЭТ.СП.12%ОБ. САХ.18-45Г/ДМ3 КАТ.DO РЕГИОН ВАЛЕНСИЯ Г/У-Н/У 1760 КОР.Х6СТЕКЛ.БУТ.ЁМК. 0.75 Л. ВС-ГО БУТ. 10560 | FCA | справочно |
| ВИНОС И БОДЕГАС С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ "КИНТА САНТАКРУЗ" Б/Г, ВИНОГР.,НАТУР, ОРДИНАРНОЕ,КРАСНОЕ,П/СЛАДКОЕ,ТИХОЕ, КРЕП.11%,САХ.20-40Г/ДМ3, В СТЕК.БУТ. ЕМК.0.75 Л, 480 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ, ВСЕГО БУТ.- 5760:КОД ОКП 91 7100 | FCA | справочно |
| CIA. EUROPEA EXPORTADORA DE VINOS | ВИНО СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ СУХОЕ (ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ НЕСОРТОВОЕ), УРОЖ. 2012, РОЗЛ. 28.01.13, САХ. 0-3 Г/Л, СОД.СПИРТА 11.5%ОБ., В С/БУТ ЕМК 0.75 Л: "СВОБОДНАЯ ЖИЗНЬ" - 8640 БУТ (720 КОР Х 12 ШТ), ОКП 917100 | FCA | справочно |
| БОДЕГАС МУРВИЕДРО С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ ЗАЩИЩ.НАИМЕН.ПО ПРОИСХ."ВЕГА ЛИБРЕ" КАТ. DOP, 2012 Г/У, ВИНОГР,НАТУР,В/КАЧ, ПОЛУСЛАДКОЕ,КРАСНОЕ,ТИХОЕ, САХ. 18Г/ДМ3, КРЕП.12%, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК.0.75Л,14 КОР Х 6 БУТ, 1 КОР.Х 4 БУТ, ВСЕГО БУТ -88 | EXW | справочно |
| ХУАН РАМОН ЛОСАНО | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ,ТИХОЕ,БЕЛОЕ,П/СУХОЕ,КР.11%,САХ.4-18Г/ДМ3,180 КАР.КОР. Х 12 СТЕК.БУТ. ЕМК. ВСЕГО БУТ-2160 | EXW | справочно |
| РЕНЕ БАРБЬ | ВИНО ГЕОГРАФ.НАИМЕН.УРОЖ.2012Г ВИНОГРАДН,НАТУРАЛЬН,ВЫСОКОКАЧ,БЕЛОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ КРЕП.11.5 ОБ.%,Б/САХ.,В БУТ.ЕМК КАТЕГОРИЯ DO,РЕГИОН КАТАЛОНИЯ 105КОР/6 БУТ,ВСЕГО БУТ- 630;ОКП 91 7100 | EXW | справочно |
| БОДЕГАС ФЕРНАНДО КАСТРО С.Л | ВИНО СТОЛОВОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ (ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ НЕСОРТОВОЕ),УРОЖ.2012, РОЗЛ.08.02.13, СОД. СП.10-12 % ОБ., САХ.18-45 Г/Л, В С/БУТ ЕМК. 0,75 Л: `ЛА ВИНЧИ` СЕРИЯ `ИСПАНИЯ`-3000 С/БУТ (500 КОР Х 6 ШТ | FCA | справочно |
| РИБЕРА СИЕРА ОРО СЛ | ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ВИНОГРАДНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ, БЕЛОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ "SIERRA ORO"( "СИЕРА ОРО"), В СТЕКЛ. БУТЫЛКАХ ПО 0.75Л, КРЕП. 10%, САХАР 25 Г/Л, = 4200 БУТ. (225 Л 100% СПИРТА). ДАТА РАЗЛИВА 04.12.12 КОД ОКП 91 | FCA | справочно |
| БОДЕГАС ДЕ ЛОС ЭРЕДЕРОС ДЕЛЬ МАРКЕС ДЕ РИСКАЛЬ С.Л | ВИНО ВИНОГР.НАТУР.,ГЕОГРАФ.НАИМ.,В/КАЧ. КАТ.DOC,Г/У 2009,ТИХОЕ,КРАСНОЕ,СУХОЕ,БЕЗ СОД.САХ.,КР. 13.5%,В СТ.БУТ.ЕМ. 98 КАР.КОР. ПО 6 БУТ.,ВСЕГО - 588 БУТ.,КОД ОКП 91 7130 | CPT | справочно |
| ВИСЕНТЕ ГАНДИЯ ПЛА | ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ.КРАСНОЕ ТИХОЕ СУХОЕ С СОДЕРЖ. САХАРА 1-3 Г/Л С ОБЪЕМ.ДОЛЕЙ ЭТИЛ.СПИРТА 12.5% В БУТ.ЕМК. 0.75 Л ПО 6 ШТ.В КОР. 499 КОР. И 1 КОР.С 5 БУТ.(DO)VICENTE GANDIA HOYA DE CADENAS UTIEL-REQUENA RESERVA TEM | CPT | справочно |
| БОДЕГАС ФЕРНАНДО КАСТРО С.Л | ВИНО СТОЛОВОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ (ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ), УРОЖ. 2009 Г, РОЗЛ. 15.03.10, СОД.СП.10-12 %ОБ., САХ. 18-45 Г/Л, В С/БУТ.ЕМК.0,75 Л: "БЕЛЛА ФЛАМЕНКО"-3748 БУТ.(624 КОР.Х 6 ШТ.+ 1 КОР.Х 4 ШТ.) СТ | FCA | справочно |
| CAPEL VINOS S.A | ВИНО "ВЕЛАС МАРИНАС" ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ КРАСНОЕ,ПОЛУСЛАДКОЕ,Г/У-Н/У,КРЕП.12ОБ.%,С СОД.САХАРА 18-45 Г/Л, 768 КОРХ 12 СТ.БУТ., ЁМК.0.75 Л, ВСЕГО БУТ.-9216 ШТ.,КОД ОКП 917100 | FCA | справочно |
| БОДЕГАС РЮИЗ ДЕ ВИНАСПР | ВИНО НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. ИЗ РЕГИОНА РИОЙЯ БЕЛОЕ ТИХОЕ СУХОЕ С СОДЕРЖ. САХАРА 1-3 Г/Л С ОБЪЕМ. ДОЛЕЙ ЭТИЛ. СПИРТА 13% В БУТ. ЕМК.0.75 Л ПО 6 ШТ. В КОР.(DOC)RUIZ DE VINASPRE RIOJA BLANCO JOVEN(РЮИЗ ДЕ ВИНАСПРЕ РИОХА БЛАНК | CPT | справочно |
| CIA.EUROPEA EXPORTADORA DE VINOS S.L | ВИНО "LA ORILLA ESPANOLA" (ЛА ОРИЛЛА ЭСПАНЬОЛА) ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ БЕЛОЕ ИЗ СМЕСИ СОРТОВ СОД.ЭТ.СП.11% ОБ., САХ.18-45Г/ДМ3, Г/У-Н/У, КОД ОКП 91 7100, 300 КОР.Х 12 СТЕК.БУТ.ЕМК.0.7 | FCA | справочно |
| КОВИДЕС СККЛ | ВИНО ИГРИСТОЕ С ЗАЩИЩ.НАИМ.ПО ПРОИСХ."ВАЛЬ ДЕ ДЖУ БРЮТ НАТЮР,Д.О.КАВА" Б/Г,КАТ.DO,ВИНОГР,В/КАЧ,НАТУР,БЕЛОЕ,БРЮТ,Б/САХ,КРЕП.11.5 ОБ.%,С ИЗБ.ДАВЛ.БОЛЕЕ 3-Х БАР, В БУТ. ЕМК 0.75 Л,52 КОР. Х 6 БУТ,1 КОР. Х 1 БУТ,ВСЕГО БУТ. 313 | EXW | справочно |
| КАСТЕЛЬБЛАНК С.А.КБЛ С.А | ВИНО ИГРИСТОЕ ВЫДЕРЖАННОЕВИНОГРАДН,НАТУРАЛЬН,ВЫСОКОКАЧ,ПОЛУСУХОЕ,БЕЛОЕ,САХ.35Г/ДМ3,КРЕП.11.5 ОБ.%,В БУТ.ЁМК. С ИЗБ.ДАВЛ БОЛЕЕ 3 БАР,БЕЗ КАТЕГОРИИ 160КОР ПО 6 БУТ,ВСЕГО БУТЫЛОК - 960;ОКП 91 7220 | EXW | справочно |
| КОДОРНЬЮ С.А | ВИНО `КОДОРНЬЮ КЛАССИКО БРЮТ` D.O.CAVA, Б/Г,ВИНОГР,НАТУР, БРЮТ, В/КАЧЕСТВ.,БЕЛОЕ,ИГРИСТОЕ,С ИЗБ.ДАВЛ.БОЛЕЕ 3 БАР,КРЕП.11.5 ОБ.%, В БУТ.ЕМК.0.75Л,1020 КОР ПО 6 БУТ,ВСЕГО БУТЫЛОК - 6120 | CIP | справочно |
| JESUS DELL PERDON - BODEGAS YUNTERO SCA DE CLM | Вино виноградное натуральное ОКП 917100 "Юнтеро Темпранильо", алк. 13 об.%, 50 кор. по 12 бут. в кор. по 0,75 л. ВСЕГО:600 бут. PGI, Географического наименования, произведенное в ЕС, высококачественное DO, розовое, сухое с | EXW | справочно |
| BODEGAS VALDEORITE | ВИНО "TORO DE ORO" (ТОРО ДЕ ОРО) ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ КРАСНОЕ СОД.ЭТ.СП.10% ОБ., САХ.18-45Г/ДМ3, ИЗ СМЕСИ СОРТОВ, Г/У-Н/У, КОД ОКП 91 7100, 1440 КАРТ.КОР.ПО 12 СТЕК.БУТ.,ЕМК.0.75 Л, | EXW | справочно |
| ВИСЕНТЕ ГАНДИЯ ПЛА | ВИНО "ЗАМОК ЛИРИЯ МОСКАТЕЛЬ ДЕ ВАЛЕНСИЯ " DO,(РЕГ. ВАЛЕНСИЯ), ВИНОГРАДНОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕНН. СПЕЦИАЛЬНОЕ, ТИХОЕ БЕЛОЕ ДЕСЕРТНОЕ, КРЕП. 15%ОБ., САХ. 170-190 Г/Л. В СТЕКЛ. БУТ. ЕМК. 0.75 Л. 1000 КОР Х 6, ВСЕГО БУТ. 6000 | CPT | справочно |
| БОДЕГАС ХУЛИАН ЧИВИ | ВИНО ВИНОГР.НАТУР.С ЗАЩИЩ.НАИМ. ПО ПРОИСХ.(PDO) ,В/КАЧ. ТИХОЕ КАТ.DO,Г/У 2006,КРАСНОЕ,СУХОЕ,БЕЗ СОД.САХ.,КР. 13.0%,В СТ.БУТ. ЕМ. 20 КАР.КОР. ПО 6 БУТ.,ВСЕГО - 120 БУТ.,КОД ОКП 91 7130 | CPT | справочно |
| КАПЕЛЬ ВИНОС | ВИНО "КАФЕ МОЛИНЕДО" ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ,ТИХОЕ,БЕЛОЕ,П/СЛАДКОЕ,КР.11%,САХ.18-45Г/ДМ3,288 КАР.КОР. Х 12 СТЕК.БУТ. ЕМК.0.75Л,ВСЕГО БУТ-3456 ВСЕГО БУТ-3456 | EXW | справочно |
| S.COOP SAN BERNABE | ОКП 91 7100, ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ВЫСОКОКАЧ. С ЗАЩИЩЕН.НАИМЕН.ПО ПРОИСХ. ТИХОЕ КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ "SAN VALERO" (САН БАЛЕРО), Г/У 2012, DO КАРИНЬЕНА, КРЕП.12%, САХ.18-45Г/ДМ3, 780 КОР/12 СТ.БУТ/ 0.75Л, ВСЕГО БУТЫЛО | FCA | справочно |
| КОМПАНИЯ ЕУРОПЕА ЭКСПОРТАДОРА ДЕ ВИНОС С.Л | ВИНО "БАРОН ВЕЛАСКО"("BARON VELASCO") ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ СТОЛОВОЕ,ТИХОЕ,БЕЛОЕ,П/СЛАДКОЕ,КР.9%,САХ.18-45Г/ДМ3,877 КАР.КОР. Х 12 БУТ., 1 КАР.КОР. Х 6 БУТ., В СТЕК.БУТ. ЕМК.0.75Л,ВСЕГО БУТЫЛОК - 10530 ШТ: | EXW | справочно |
| ФЕЛИКС СОЛИС С.А | ВИНО СТОЛОВОЕ "ПЕНЬЯСОЛ" Б/Г, ВИНОГРАД, КРЕП.11 ОБ.%, САХ.30 Г/ДМ3, НАТУР, ОРДИН, КРАСНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, ТИХОЕ, В БУТ.ЕМК.0.75 Л, 540 КОР ПО 12 БУТ,ВСЕГО БУТ - 6480; КОД ОКП: 91 7100 | FCA | справочно |
| ХЕСА | ВИНО ЛИКЕРНОЕ (ХЕРЕС) СПЕЦИАЛ.ТИХОЕ КАТ.DO,Б/Г,В/КАЧ.,СОД.САХ. 37Г/Л,КР. 18.0%,В СТ.БУТ.ЕМ. 50 КАР.КОР. ПО 6 БУТ.В КОР.,ВСЕГО - 300 БУТ.,КОД ОКП 91 7130 | CPT | справочно |
| ANTONIO NADAL S.A | СПИРТНОЙ НАПИТОК АЛКОГОЛЬНЫЙ КРЕПКИЙ "АБСЕНТ БЛЭК",КРЕП.70 ОБ.%,В СТЕК.БУТ. ЕМК.0.7 Л, 99 КОР.Х 6 БУТ, 1 КОР. Х 5 БУТ, ВСЕГО БУТ- 599 | FCA | справочно |
